![8bar 36L 1.8HP Ta0500136 Electric Piston Air Compressor Silent Air Compressor](https://img3.grofrom.com/bawt/e55e3d56a5b5de36c41f489b0f3dc27c.webp)
![8bar 36L 1.8HP Ta0500136 Electric Piston Air Compressor Silent Air Compressor](https://img3.grofrom.com/bawt/eaefd18a354071d15e148853679cfd6c.webp)
MODLE | TA0500109 | TA0500122 | TA0500124 | TA0500126/136 |
INPUT POWER | 950W/1.3HP | 950W/1.3HP | 1300W/1.7HP | 1300W/1.8HP |
RATED/VOLTAGE | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ | 200-240V/50HZ |
RATED SPEED | 2850PRM | 2850PRM | 2850PRM | 2850PRM |
WORK PRESSURE | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI | 8BAR/116PSI |
TANK VOLUME | 9L/2.4GAL | 22L/5.8GAL | 24L/6.3GAL | 26L/6.8GAL 36L/9.5GAL |
AIR DISPLACEMENT | 4.9CFM/138L/MIN | 4.9CFM/138L/MIN | 7.0CFM/198L/MIN | 7.0CFM/198L/MIN |
![8bar 36L 1.8HP Ta0500136 Electric Piston Air Compressor Silent Air Compressor](https://img3.grofrom.com/bawt/88b16a801c406b83ac79bd6d26f2a1e5.webp)