CAR Compressor Control Valve
V5 compressor control valve
V5 compressor control valve
P/N | Color | control Drang | Suitable Vehicle | Material |
EPVC01 | Green | 36.5-38.5 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC02 | Yellow | 39-41 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC03 | Purple | 40-42 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC04 | Blue | 41-43 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC05 | brown | 42-44 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC06 | red | 43-45 | V5 compressor | aluminium |
EPVC07 | orange | 44-46 | V5 Compressor | aluminium |
EPVC08 | black | 50-52 | V5 compressor | aluminium |
EPVC09 | green | Nissan | aluminium | |
EPVC10 | control valve | brass | ||
EPVC11 | 7S electric fitting | brass | ||
EPVC12 | Mondeo | brass | ||
EPVC13 | 7V16 Compressor | brass |
Applications:
OEM and Competitor Interchange:
- Omega: A125101
- Omega: MT3404
- Panafrio: 2013377
- Santech: A125101
- Santech: MT3404
- Sunair: MC1340
- UAC: 1090084
Technical Specifications:
- MFR Note: FORD HCC VS18 VS16 FOCUS AND TRANSIT CONTROL VALVE
Applications:
OEM and Competitor Interchange:
- UAC: EX 9732C
- Omega: A125101
- Omega: MT3404
- Panafrio: 2013377
- Santech: A125101
- Santech: MT3404
- Sunair: MC1340